New York, NY
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight Los Angeles, CA - New York, NY | $ 69.98 | 5 h 25 min | 36 | 12:25 | 23:55 | 2,445.7 mi |
Flight Chicago, IL - New York, NY | $ 41 | 2 h 17 min | 37 | 09:00 | 21:30 | 712 mi |
Flight Houston, TX - New York, NY | $ 51.89 | 3 h 29 min | 18 | 07:00 | 19:40 | 1,417.3 mi |
Flight Philadelphia, PA - New York, NY | $ 75.71 | 9 h 29 min | 120 | 23:37 | 16:00 | 80.8 mi |
Flight Phoenix, AZ - New York, NY | $ 64.92 | 4 h 23 min | 3 | 01:43 | 15:00 | 2,140 mi |
Flight El Paso, TX - New York, NY | $ 144 | 9 h 22 min | 39 | 22:00 | 15:00 | 1,900.2 mi |
Flight Tucson, AZ - New York, NY | $ 160.97 | 12 h 11 min | 57 | 20:30 | 13:00 | 2,116.4 mi |
Flight Fresno, CA - New York, NY | $ 147.95 | 15 h 52 min | 25 | 21:10 | 22:45 | 2,453.8 mi |
Flight Colorado Springs, CO - New York, NY | $ 126.59 | 12 h 17 min | 35 | 22:00 | 11:00 | 1,633.0 mi |
Flight Tulsa - New York, NY | $ 196.53 | 10 h 45 min | 25 | 20:00 | 07:30 | 1,227.2 mi |
Los Angeles, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Los Angeles, CA | $ 66.33 | 6 h 13 min | 38 | 08:00 | 21:45 | 2,445.7 mi |
Flight Chicago, IL - Los Angeles, CA | $ 18.34 | 4 h 31 min | 12 | 09:00 | 21:05 | 1,741 mi |
Flight Houston, TX - Los Angeles, CA | $ 34.78 | 3 h 41 min | 13 | 06:20 | 21:35 | 1,371.4 mi |
Flight Philadelphia, PA - Los Angeles, CA | $ 38.62 | 6 h 8 min | 2 | 19:00 | 17:30 | 2,387.9 mi |
Flight Phoenix, AZ - Los Angeles, CA | $ 19.67 | 1 h 32 min | 8 | 07:00 | 21:00 | 356.7 mi |
Flight Kingman, AZ - Los Angeles, CA | - | - | - | - | - | 251 mi |
Flight Blythe - Los Angeles, CA | - | - | - | - | - | 211.3 mi |
Flight Truckee, CA - Los Angeles, CA | - | - | - | - | - | 380.3 mi |
Flight Fulton, KY - Los Angeles, CA | - | - | - | - | - | 1,658.4 mi |
Chicago, IL
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Chicago, IL | $ 36.83 | 2 h 41 min | 52 | 06:29 | 22:00 | 712 mi |
Flight Los Angeles, CA - Chicago, IL | $ 18.27 | 4 h 6 min | 12 | 07:00 | 23:15 | 1,741 mi |
Flight Houston, TX - Chicago, IL | $ 14.46 | 2 h 36 min | 11 | 05:30 | 21:40 | 939.5 mi |
Flight Philadelphia, PA - Chicago, IL | $ 79.98 | 2 h 28 min | 8 | 06:30 | 21:40 | 664.2 mi |
Flight Phoenix, AZ - Chicago, IL | $ 17.94 | 6 h 30 min | 32 | 15:47 | 23:59 | 1,450.3 mi |
Flight Everett, WA - Chicago, IL | - | - | - | - | - | 1,726.8 mi |
Houston, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight Los Angeles, CA - Houston, TX | $ 26.06 | 3 h 14 min | 15 | 12:50 | 23:50 | 1,371.4 mi |
Flight San Antonio, TX - Houston, TX | $ 74.72 | 1 h 1 min | 7 | 07:24 | 19:00 | 189.5 mi |
Flight El Paso, TX - Houston, TX | $ 109.46 | 1 h 55 min | 4 | 06:00 | 16:03 | 674.2 mi |
Flight Tucson, AZ - Houston, TX | $ 105.53 | 2 h 23 min | 3 | 06:30 | 13:50 | 936.4 mi |
Flight New Orleans, LA - Houston, TX | $ 77.06 | 1 h 19 min | 11 | 05:20 | 19:30 | 316.9 mi |
Flight New York, NY - Houston, TX | $ 34.06 | 4 h 7 min | 20 | 05:45 | 21:10 | 1,417.3 mi |
Flight Chicago, IL - Houston, TX | $ 29.40 | 2 h 46 min | 8 | 06:00 | 21:05 | 939.5 mi |
Flight Philadelphia, PA - Houston, TX | $ 127.29 | 4 h 2 min | 2 | 08:00 | 15:30 | 1,339.7 mi |
Flight San Diego, CA - Houston, TX | $ 47.03 | 3 h 22 min | 3 | 22:15 | 13:25 | 1,301.2 mi |
Flight Dallas, TX - Houston, TX | $ 55.57 | 1 h 11 min | 7 | 07:00 | 19:00 | 225.6 mi |
Philadelphia, PA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Philadelphia, PA | $ 71.82 | 12 h 5 min | 80 | 23:15 | 16:45 | 80.8 mi |
Flight Chicago, IL - Philadelphia, PA | $ 43.86 | 2 h 3 min | 4 | 09:30 | 17:55 | 664.2 mi |
Flight Indianapolis, IN - Philadelphia, PA | $ 364.80 | 10 h 12 min | 50 | 00:30 | 08:07 | 582.8 mi |
Flight Jacksonville, FL - Philadelphia, PA | $ 50.31 | 9 h 58 min | 40 | 00:40 | 16:10 | 758.7 mi |
Flight Charlotte, NC - Philadelphia, PA | $ 24.97 | 1 h 44 min | 1 | 15:05 | 15:05 | 450.5 mi |
Flight Los Angeles, CA - Philadelphia, PA | $ 79.24 | 4 h 58 min | 1 | 21:20 | 21:25 | 2,387.9 mi |
Flight Houston, TX - Philadelphia, PA | $ 126.51 | 3 h 17 min | 3 | 10:00 | 18:05 | 1,339.7 mi |
Flight Phoenix, AZ - Philadelphia, PA | $ 309.44 | 12 h 38 min | 4 | 09:55 | 23:38 | 2,077.9 mi |
Flight San Antonio, TX - Philadelphia, PA | $ 488.19 | 23 h 15 min | 25 | 22:40 | 16:28 | 1,505.0 mi |
Flight San Diego, CA - Philadelphia, PA | $ 77.71 | 18 h 7 min | 119 | 21:15 | 13:50 | 2,367.4 mi |
Phoenix, AZ
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Phoenix, AZ | $ 66.90 | 5 h 35 min | 6 | 23:15 | 18:40 | 2,140 mi |
Flight Los Angeles, CA - Phoenix, AZ | $ 23.43 | 1 h 26 min | 13 | 07:20 | 20:25 | 356.7 mi |
Flight Chicago, IL - Phoenix, AZ | $ 70.83 | 3 h 57 min | 7 | 06:40 | 19:30 | 1,450.3 mi |
Flight Houston, TX - Phoenix, AZ | $ 86.01 | 5 h 5 min | 29 | 23:00 | 19:50 | 1,014.7 mi |
Flight Philadelphia, PA - Phoenix, AZ | $ 243.77 | 5 h 35 min | 1 | 13:25 | 19:00 | 2,077.9 mi |
Flight Burbank, CA - Phoenix, AZ | $ 146.92 | 13 h 46 min | 25 | 22:00 | 15:59 | 361.6 mi |
Flight San Ysidro - Phoenix, AZ | - | - | - | - | - | 294.5 mi |
San Antonio, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - San Antonio, TX | $ 66.95 | 4 h 19 min | 5 | 23:45 | 08:45 | 1,581.4 mi |
Flight Los Angeles, CA - San Antonio, TX | $ 82.15 | 3 h 27 min | 12 | 15:57 | 18:50 | 1,201.7 mi |
Flight Chicago, IL - San Antonio, TX | $ 125.83 | 3 h 5 min | 3 | 09:28 | 19:35 | 1,050.7 mi |
Flight Houston, TX - San Antonio, TX | $ 114.05 | 1 h 3 min | 7 | 07:45 | 21:30 | 189.5 mi |
Flight Philadelphia, PA - San Antonio, TX | $ 13,113.59 | 10 h 56 min | 1 | 07:00 | 07:00 | 1,505.0 mi |
Flight Longview, TX - San Antonio, TX | $ 3,283.24 | 2 h 6 min | 7 | 23:00 | 15:06 | 307.6 mi |
San Diego, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - San Diego, CA | $ 90.29 | 5 h 59 min | 9 | 07:30 | 19:48 | 2,427.7 mi |
Flight Los Angeles, CA - San Diego, CA | $ 49.96 | 8 h 15 min | 113 | 21:00 | 13:45 | 111.8 mi |
Flight Chicago, IL - San Diego, CA | $ 46.77 | 4 h 25 min | 7 | 09:35 | 20:35 | 1,729.9 mi |
Flight Houston, TX - San Diego, CA | $ 53.02 | 3 h 20 min | 5 | 09:40 | 21:50 | 1,301.2 mi |
Flight Philadelphia, PA - San Diego, CA | $ 39.19 | 8 h 18 min | 87 | 00:00 | 15:27 | 2,367.4 mi |
Flight Berkeley, CA - San Diego, CA | - | - | - | - | - | 458.0 mi |
Flight Chico, CA - San Diego, CA | - | - | - | - | - | 549.9 mi |
Flight Davis, CA - San Diego, CA | - | - | - | - | - | 477.8 mi |
Flight Palm Springs, CA - San Diego, CA | $ 258.12 | 13 h 23 min | 144 | 20:40 | 14:59 | 84.5 mi |
Dallas, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Dallas, TX | $ 40.99 | 3 h 51 min | 12 | 08:45 | 19:29 | 1,370.7 mi |
Flight Los Angeles, CA - Dallas, TX | $ 19.32 | 3 h 7 min | 9 | 12:57 | 17:10 | 1,237.1 mi |
Flight Chicago, IL - Dallas, TX | $ 21.59 | 2 h 28 min | 10 | 14:05 | 19:30 | 802.2 mi |
Flight Houston, TX - Dallas, TX | $ 33.96 | 1 h 14 min | 8 | 10:00 | 21:30 | 225.6 mi |
Flight Philadelphia, PA - Dallas, TX | $ 56.63 | 3 h 33 min | 1 | 15:10 | 11:21 | 1,297.4 mi |
Flight Beaumont, TX - Dallas, TX | $ 2,562.13 | 1 h 48 min | 32 | 06:00 | 21:00 | 245.4 mi |
San Jose, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - San Jose, CA | $ 60.92 | 9 h 6 min | 64 | 23:45 | 17:35 | 2,548.9 mi |
Flight Los Angeles, CA - San Jose, CA | $ 36.31 | 1 h 17 min | 16 | 06:00 | 21:25 | 305.7 mi |
Flight Chicago, IL - San Jose, CA | $ 264.92 | 11 h 6 min | 160 | 22:30 | 14:00 | 1,837.4 mi |
Flight Houston, TX - San Jose, CA | $ 77.35 | 4 h 33 min | 3 | 22:30 | 09:35 | 1,608.1 mi |
Flight Philadelphia, PA - San Jose, CA | $ 63.74 | 16 h 48 min | 119 | 01:00 | 14:05 | 2,499.2 mi |
Flight Las Cruces, NM - San Jose, CA | - | - | - | - | - | 923.4 mi |
Flight Ventura, CA - San Jose, CA | - | - | - | - | - | 256.6 mi |
Flight Palm Springs, CA - San Jose, CA | $ 456.71 | 25 h 2 min | 56 | 07:00 | 15:00 | 385.9 mi |
Flight Kingman, AZ - San Jose, CA | - | - | - | - | - | 461 mi |