São Paulo
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus Rio de Janeiro - São Paulo | $ 5.31 | 6 h 37 min | 18 | 23:05 | 23:59 | 222.5 mi |
Bus Belo Horizonte - São Paulo | $ 8.84 | 9 h 48 min | 17 | 08:00 | 23:45 | 304.5 mi |
Bus Brasília - São Paulo | $ 28.19 | 17 h 4 min | 10 | 07:00 | 21:00 | 543 mi |
Bus Curitiba - São Paulo | $ 8.51 | 6 h 19 min | 69 | 23:30 | 23:59 | 210.6 mi |
Bus Porto Alegre - São Paulo | $ 1.91 | 20 h 12 min | 8 | 11:00 | 23:00 | 530 mi |
Rio de Janeiro
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus São Paulo - Rio de Janeiro | $ 6.73 | 6 h 31 min | 36 | 23:05 | 23:45 | 222.5 mi |
Bus Salvador - Rio de Janeiro | $ 65.38 | 32 h 5 min | 2 | 06:00 | 07:00 | 752.5 mi |
Bus Fortaleza - Rio de Janeiro | $ 69.41 | 47 h 8 min | 4 | 05:30 | 14:52 | 1,361.4 mi |
Bus Belo Horizonte - Rio de Janeiro | $ 7.07 | 7 h 18 min | 8 | 08:30 | 23:59 | 211.3 mi |
Bus Brasília - Rio de Janeiro | $ 17.71 | 19 h 10 min | 3 | 16:30 | 20:30 | 580.4 mi |
Salvador
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus Fortaleza - Salvador | $ 24.81 | 24 h 25 min | 2 | 06:00 | 18:30 | 639.4 mi |
Bus Brasília - Salvador | $ 1.93 | 25 h 57 min | 3 | 05:00 | 15:00 | 659.3 mi |
Bus Recife - Salvador | $ 15.77 | 14 h | 4 | 09:00 | 16:45 | 419.4 mi |
Bus Maceió - Salvador | $ 40.39 | 10 h 3 min | 6 | 08:20 | 21:50 | 295.8 mi |
Bus João Pessoa - Salvador | $ 46.98 | 15 h 45 min | 1 | 16:00 | 16:00 | 474.7 mi |
Fortaleza
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus Salvador - Fortaleza | $ 21.26 | 23 h 28 min | 3 | 16:40 | 19:40 | 639.4 mi |
Bus Natal - Fortaleza | $ 0.97 | 8 h 42 min | 5 | 09:00 | 18:00 | 270.9 mi |
Bus Feira de Santana - Fortaleza | $ 22.63 | 20 h 50 min | 3 | 18:46 | 13:40 | 591.5 mi |
Bus Camocim - Fortaleza | $ 14.20 | 6 h 45 min | 7 | 02:30 | 23:00 | 168.4 mi |
Bus Salgueiro - Fortaleza | $ 22.24 | 10 h 17 min | 2 | 06:14 | 18:30 | 303.9 mi |
Belo Horizonte
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus São Paulo - Belo Horizonte | $ 6.60 | 10 h 40 min | 17 | 08:00 | 23:45 | 304.5 mi |
Bus Rio de Janeiro - Belo Horizonte | $ 7.07 | 7 h 28 min | 14 | 07:40 | 23:59 | 211.3 mi |
Bus Salvador - Belo Horizonte | $ 51.21 | 26 h 15 min | 2 | 16:00 | 17:00 | 599.6 mi |
Bus Fortaleza - Belo Horizonte | - | - | - | - | - | 1,176.9 mi |
Bus Brasília - Belo Horizonte | $ 1.79 | 11 h 48 min | 3 | 05:45 | 19:00 | 388.4 mi |
Bus Manaus - Belo Horizonte | - | - | - | - | - | 1,589.5 mi |
Bus Teresina - Belo Horizonte | - | - | - | - | - | 1,027.7 mi |
Bus Feira de Santana - Belo Horizonte | - | - | - | - | - | 623.2 mi |
Bus Londrina - Belo Horizonte | $ 38.83 | 15 h 40 min | 1 | 22:50 | 22:50 | 519.5 mi |
Bus Juiz de Fora - Belo Horizonte | $ 17.32 | 4 h 30 min | 6 | 22:00 | 20:15 | 133.0 mi |
Brasília
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus São Paulo - Brasília | $ 33.66 | 17 h 25 min | 10 | 07:00 | 21:45 | 543 mi |
Bus Rio de Janeiro - Brasília | $ 35.27 | 17 h 57 min | 3 | 15:30 | 19:30 | 580.4 mi |
Bus Salvador - Brasília | $ 53.51 | 24 h | 2 | 09:00 | 19:00 | 659.3 mi |
Bus Belo Horizonte - Brasília | $ 17.71 | 11 h 18 min | 4 | 02:53 | 19:30 | 388.4 mi |
Bus Curitiba - Brasília | $ 51.21 | 23 h 22 min | 2 | 07:30 | 20:00 | 672.3 mi |
Curitiba
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus São Paulo - Curitiba | $ 7.79 | 6 h 15 min | 31 | 06:00 | 23:45 | 210.6 mi |
Bus Rio de Janeiro - Curitiba | $ 26.36 | 13 h 16 min | 8 | 06:30 | 19:15 | 420 mi |
Bus Salvador - Curitiba | - | - | - | - | - | 1,109.8 mi |
Bus Fortaleza - Curitiba | $ 140.14 | 65 h 45 min | 1 | 05:30 | 23:15 | 1,660.3 mi |
Bus Belo Horizonte - Curitiba | $ 40.75 | 15 h 45 min | 1 | 19:45 | 19:45 | 510.1 mi |
Bus Manaus - Curitiba | - | - | - | - | - | 1,700 mi |
Bus Belém - Curitiba | - | - | - | - | - | 1,657.2 mi |
Bus Goiânia - Curitiba | $ 38.98 | 20 h 50 min | 3 | 19:00 | 21:00 | 604.6 mi |
Bus Maceió - Curitiba | - | - | - | - | - | 1,404.9 mi |
Bus São Luís - Curitiba | - | - | - | - | - | 1,616.2 mi |
Recife
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus São Paulo - Recife | $ 4.90 | 47 h 22 min | 2 | 10:45 | 10:30 | 1,323.5 mi |
Bus Rio de Janeiro - Recife | $ 3.44 | 41 h 27 min | 2 | 12:30 | 11:02 | 1,165 mi |
Bus Salvador - Recife | $ 1.30 | 16 h 3 min | 2 | 16:00 | 16:10 | 419.4 mi |
Bus Fortaleza - Recife | $ 0.97 | 14 h 19 min | 5 | 16:30 | 17:30 | 391.5 mi |
Bus Belo Horizonte - Recife | $ 51.15 | 41 h 14 min | 2 | 14:40 | 14:45 | 1,019.7 mi |
Belém
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus São Luís - Belém | $ 21.26 | 13 h 9 min | 6 | 04:45 | 19:00 | 299.5 mi |
Bus Sobral - Belém | $ 50.68 | 25 h 13 min | 1 | 17:24 | 17:24 | 583.5 mi |
Bus Araguaína - Belém | $ 23.34 | 15 h 47 min | 7 | 04:32 | 15:50 | 397 mi |